№ |
Наименование материала |
|
|
Цена |
Примечание |
1 |
Отходы балок |
кг |
5100 |
договор |
|
2 |
Швеллер б\у |
|
250 |
|
|
3 |
Шестиграник Ст.12х18н10т 5,5(бухта) |
|
23 |
|
|
4 |
Лента Ст.08КП толщ.0,8 х 200 |
|
756 |
|
|
5 |
Лента Ст.10 толщ. 0,3 х 90 |
|
127,1 |
|
|
6 |
Лента Ст.10 толщ.0,5 х 40 |
|
15 |
|
|
7 |
Лента Ст.20 толщ. 0,3 х 200 |
|
26,8 |
|
|
8 |
Лента Ст.20880 толщ.0,3 х 75 |
|
48,5 |
|
|
9 |
Лента Ст.65Г толщ. 0,8 х 200 |
|
76,5 |
|
|
10 |
Лента Ст.65Г толщ. 1,2 х 250 |
|
412 |
|
|
11 |
Лента Ст.65Г толщ. 2,5 х 2 |
|
9 |
|
|
12 |
Лента Ст.20880 толщ.0,8 х 35 |
|
58,5 |
|
|
13 |
Лента Ст.У8А толщ. 0.4 х 60 |
|
19,6 |
|
|
14 |
Лента Ст.У9А толщ. 0.5 х 85 |
|
9,1 |
|
|
15 |
Лента Ст.У8А толщ. 0.2 х 16 |
|
36,5 |
|
|
16 |
Лента Ст.У8А толщ. 0.5 х 55 |
|
31,8 |
|
|
17 |
Железо листовое б\у |
|
150 |
|
|
18 |
Лист Ст.20 толщ.0,5 |
|
84 |
|
|
19 |
Проволока пружинная диам.0,3 |
|
0,85 |
|
|
20 |
Пруток Ст.У8А диам.2,2 |
|
270,5 |
|
|
21 |
Пруток Ст.12Х18Н10Т диам.11 |
|
7,5 |
|
|
22 |
Пруток Ст.12Х18Н10Т диам. 6,5 |
|
15,5 |
|
|
23 |
Трубка Ст.12Х18Н10Т диам. 4 х 0,5 |
м |
114 |
|
|
24 |
Трубка Ст.12Х18Н10Т диам. 6 х 1,0 |
кг |
8 |
|
|
25 |
Трубка Ст.12Х18Н10Т диам. 5 х 0,5 |
|
8 |
|
|
26 |
Пруток Ст.12Х18Н10Т диам. 7,5 |
|
25,9 |
|
|
27 |
Пруток Ст.12Х18Н10Т диам. 6,3 |
|
15,2 |
|
|
28 |
Пруток Д16 6гр диам. 9 |
|
25,4 |
|
|
29 |
Уголок алюминиевый б\у |
|
25 |
|
|
30 |
Проволока В-65 диам. 2,0 |
|
6 |
|
|
31 |
Проволока В-65 диам. 2,6 |
|
42,5 |
|
|
32 |
Проволока Д 18 диам. 2,5 |
|
6,3 |
|
|
33 |
Алюминиевый уголок 23х15х3,3 |
|
20,5 |
|
|
34 |
Уголок Д16 Т 15х15х1 |
|
13,7 |
|
|
35 |
Лента БРА 7 толщ.1х56 |
|
157 |
|
|
36 |
Лента Л63 ДПрНТ 0,35 х 75 |
|
23,5 |
|
|
37 |
Лета Л63 б\у толщ.1,0 |
|
42 |
|
|
38 |
Пруток ЛС 59-1 6,5 |
|
75 |
|
|
39 |
Пруток ЛС 59-1 9,5 |
|
1,5 |
|
|
40 |
Пруток ЛС 59-1 10 |
|
20,1 |
|
|
41 |
Пруток ЛС 59-1 11 |
|
20,5 |
|
|
42 |
Пруток ЛС 59-1 19 |
|
6 |
|
|
43 |
Пруток Л 63 7,0 б\у |
|
20,9 |
|
|
44 |
Трубка Л 63 диам. 2 х 0,25 |
|
50 |
|
|
45 |
Трубка Л 63 диам 2 х 0,2 |
|
9 |
|
|
46 |
Трубка Л 63 диам 4 х 0,3 |
|
2,7 |
|
|
47 |
Лента-фольга толщ.М1Т 0,05 х 70 |
|
55,45 |
|
|
48 |
Лента М1 толщ 0,15 ж 60 |
|
22 |
|
|
49 |
Лента М1М толщ . 0,1 х 300 |
|
63 |
|
|
50 |
Проволока М1Т диам. 0,05 |
|
1,92 |
|
|
51 |
Никель сернокислый тех |
|
1000 |
|
|
52 |
Лента МНЦ 15-20 толщ. 0,35 х 60 |
|
155 |
|
|
52 |
Лента МНЦ 15-20 толщ. 0,35 х 83 |
|
156,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Креозоловый красный |
кг |
0,05 |
|
|
2 |
Триэтаноламин |
|
1,5 |
|
|
3 |
Уротропин тех |
|
0,7 |
|
|
4 |
Латекс |
|
5 |
|
|
5 |
Замедлитель SV 1 |
|
10 |
|
|
6 |
Полиэтилен н\д 277-73 |
|
25 |
|
|
7 |
Фенопласт СП1-342-02 |
|
24 |
|
|
8 |
Полистирол ПСМ-115 Н |
|
25 |
|
|
9 |
Кислота щавелевая |
|
4,9 |
|
|
10 |
Кобальт сернокислый ч |
|
1 |
|
|
11 |
Двуокись титана R 202 |
кг |
1 |
|
|
12 |
Цинк сернокислый |
|
50 |
|
|
13 |
Оксид титана IV PK |
|
0,6 |
|
|
14 |
Натрий серноватистокислый |
|
1 |
|
|
15 |
Флюс ПВ-209 |
|
1 |
|
|
16 |
Дифениламин |
|
0,5 |
|
|
17 |
Крахмал растворимый |
|
1,2 |
|
|
№ |
Наименование материала |
|
|
Цена |
Примечание |
1 |
Шестиграник 7-4 Ст.14Х17Н2 |
кг |
2,36 |
договор |
|
2 |
Шестиграник Ст.14Х17Н2 8,0 |
|
4,1 |
|
|
3 |
Проволока Ст.10 диам.1,4 мм |
|
39.402 |
|
|
4 |
Проволока ХВ кр.2,0 НТ-2кп-10-1\2 |
|
106,63 |
|
|
5 |
Проволока пружиная диам.0,5 мм |
|
6 |
|
|
6 |
Проволока Ст.12Х18Н10Т диам.1,5 |
|
44,72 |
|
|
7 |
Проволока Ст.12Х18Н10Т диам.1,6 |
|
9,94 |
|
|
8 |
Круг 7-4 20Х13-В |
|
9,24 |
|
|
9 |
Ст.10895-5 круг В 20 |
|
6,5 |
|
|
10 |
Круг 5-h12 40Х-б |
|
22,62 |
|
|
11 |
Ст.40Х13 диам.5,0 |
|
1,83 |
|
|
12 |
Ст.16Х12Н3МАД диам.10 |
|
2,9 |
|
|
13 |
Ст 25Х13Н2 диам. 7 |
|
9,9 |
|
|
14 |
Труба Ст.12Х18Н10Т диам. 6х1 |
|
3,45 |
|
|
15 |
Труба Ст.12Х18Н10Т диам. 5 х 0,5 |
|
5,34 |
|
|
16 |
Лист АМГ 6М толщ. 5,0 |
|
3,8 |
|
|
17 |
Проволока В-65 диам. 4,0 |
|
21,43 |
|
|
18 |
Пруток Д16 6гр диам. 14 |
|
11,88 |
|
|
19 |
Швеллер 440177 АМГ6 25х25х3 |
|
2,1 |
|
|
20 |
Проволока Л63 диам. 1,2 |
|
30,99 |
|
|
21 |
Проволока Л63 М диам. 1,5 |
|
1,4 |
|
|
22 |
Проволока Л63 М диам. 1,6 |
|
14,85 |
|
|
23 |
Шестиграник ЛС59-1 5,0 НхНД |
|
1,9 |
|
|
24 |
Проволока АД 1М диам. 7,0 мм |
|
18,4 |
|
|
25 |
Уголок Д16Т 40х40 толщ.3,0 |
|
3 |
|
|
26 |
Профиль 410013 Д16Т (уг.15х15х1,5) |
|
1,68 |
|
|
27 |
Плита Д16Т 12х1200х1000 |
кг |
21,2 |
|
|
28 |
Проволока АД 1 диам. 6,5 мм |
|
41,94 |
|
|
29 |
Уголок АД 3171 70х70 толщ.2,5 |
|
5 |
|
|
1 | Двигатель асинхронный 4АМХ80В643 | 10 | |||
2 | Диод 9 | 500 | |||
3 | Микросхема К 155М2 | 300 | |||
4 | Микросхема К 155 ЛА4 | 600 | |||
5 | Микросхема К 155 ЛА3 | 400 | |||
6 | Транзистор КТ 502 | 500 | |||
7 | Транзистор КТ 361 | 500 | |||
8 | Светодиод АЛ 307 | 500 | |||
9 | Конденсатор К 50-3Б | 300 | |||
10 | Конденсатор К 50-20 | 100 | |||
11 | Стабилитрон КС156 А | 50 | |||
12 | Стабилитрон КС133 А | 160 | |||
13 | Диод Д 243г | 400 | |||
14 | Вставка ВП | 1000 |
№ | Артикул | Диоды | Количество | ||||||||||||||||||||
1 | 040006 | Диод Д 232-80-14 Т3 | 1 | шт | |||||||||||||||||||
2 | 040016 | диод 2Д213В ТТ3.362.008 ТУ | 46 | шт | |||||||||||||||||||
3 | 040019 | диод 2Д 206 А | 40 | шт | |||||||||||||||||||
4 | 040020 | диод 2Д 210Г УЖО.336.076 ТУ | 10 | шт | |||||||||||||||||||
5 | 040031 | диод 2Д102 Б ТТ3.362.074 ТУ | 26 | шт | |||||||||||||||||||
6 | 040038 | Диод 2Д422-25 х В2 "5" кл.4 | 23 | шт | |||||||||||||||||||
7 | 040002 | диод 2ДЛ212-10Х-10 В2 | 115 | шт | |||||||||||||||||||
8 | 04281 | Диод 2Д2999Б | 3 | шт | |||||||||||||||||||
9 | 040040 | имп. диод | 28 | шт | |||||||||||||||||||
Микросхемы | |||||||||||||||||||||||
1 | 040007 | микросхема 564ПУ6В | 66 | шт | |||||||||||||||||||
2 | 040053 | микросхема 142ЕН8Б | 5 | шт | |||||||||||||||||||
3 | 040055 | микросхема 564ТЛ1В | 2 | шт | |||||||||||||||||||
4 | 040082 | микросхема 564 ЛН2В бкО.347.064 ТУ2/02 | 51 | шт | |||||||||||||||||||
5 | 040083 | микросхема 564ИЕ15 бкО.347.064 ТУ17 | 28 | шт | |||||||||||||||||||
6 | 040084 | микросхема 564 ЛА 7В бкО.347.064 ТУ1 | 4 | шт | |||||||||||||||||||
7 | 040086 | микросхема 564ЛЕ5В | 2 | шт | |||||||||||||||||||
8 | 040090 | микросхема 564ИЕ9 бКО.347.064 ТУ8 | 60 | шт | |||||||||||||||||||
9 | 040091 | микросхема 564 КТЗ бКО.347.064 ТУ20 | 14 | шт | |||||||||||||||||||
10 | 040102 | Микросхема 1505ЛБ1А | 8 | шт | |||||||||||||||||||
11 | 040103 | Микросхема 1505ЛБ2А | 5 | шт | |||||||||||||||||||
12 | 040104 | Микросхема 1505ТВ1 | 5 | шт | |||||||||||||||||||
13 | 040105 | Микросхема 1505ТВ14 | 7 | шт | |||||||||||||||||||
14 | 040106 | микросхема 1505ТМ2А | 2 | шт | |||||||||||||||||||
15 | 040112 | микросхема 198НТ5АТ1ВК | 96 | шт | |||||||||||||||||||
16 | 040113 | микросхема 198НТ5БТ1ВК | 2 | шт | |||||||||||||||||||
17 | 040114 | Микросхема 544УД2Б | 25 | шт | |||||||||||||||||||
18 | 040207 | микросхема 564ПУ4В | 12 | шт | |||||||||||||||||||
19 | 041225 | микросхема 1526ИЕ10 | 15 | шт | |||||||||||||||||||
20 | 041226 | микросхема 1526ЛА9 | 12 | шт | |||||||||||||||||||
21 | 041228 | микросхема 1526ЛА7 | 7 | шт | |||||||||||||||||||
22 | 041230 | микросхема 1526ЛН2 ЭП | 20 | шт | |||||||||||||||||||
23 | 041231 | микросхема 1526ПУ6 ЭП | 68 | шт | |||||||||||||||||||
24 | 04186 | Микросхема 564ЛП13В | 33 | шт | |||||||||||||||||||
25 | 04290 | Микросхема 190КТ201 | 73 | шт | |||||||||||||||||||
26 | 04291 | Микросхема 564АГ1В | 9 | шт | |||||||||||||||||||
27 | 04293 | Микросхема 564ЛП2В | 61 | шт | |||||||||||||||||||
28 | 04557 | микросхема 1114 ЕУ1 | 2 | шт | |||||||||||||||||||
29 | 0401580 | VND7NV0413TR микросхема | 10 | шт | |||||||||||||||||||
30 | 040071 | КР 1064 | 3 086 | шт | |||||||||||||||||||
31 | 040072 | КР 1008 ВЖ Н | 296 | шт | |||||||||||||||||||
32 | 040076 | 561 ЛН 2 | 3 137 | шт | |||||||||||||||||||
Индикаторы | |||||||||||||||||||||||
1 | 040015 | индикатор 3Л 341 Г | 2 | шт | |||||||||||||||||||
2 | 040023 | индикатор единичный ЗЛ341Б аАО.339.189 ТУ | 9 | шт | |||||||||||||||||||
Стабилитроны | |||||||||||||||||||||||
1 | 040025 | Д 818 Б | 100 | шт | |||||||||||||||||||
2 | 040039 | Стабилитрон Д818Е | 76 | шт | |||||||||||||||||||
3 | 040143 | Стабилитрон КС 133 А | 1 000 | шт | |||||||||||||||||||
4 | 04841 | стабилитрон 2С191А | 6 | шт | |||||||||||||||||||
5 | 040070 | КС 212 Ж | 65 | шт | |||||||||||||||||||
Транзисторы | |||||||||||||||||||||||
1 | 040077 | Транзистор 2Т3117 А/ПК | 22 | шт | |||||||||||||||||||
2 | 04286 | Транзистор 2Т836А | 3 | шт | |||||||||||||||||||
3 | 04295 | Транзистор 2П767В1 | 3 | шт | |||||||||||||||||||
4 | 04306 | Транзистор 2Т208Б | 1 | шт | |||||||||||||||||||
5 | 04885 | транзистор 2Т708Б аА0.339.143 ТУ | 1 | шт | |||||||||||||||||||
6 | 04904 | транзистор КТ809А | 15 | шт | |||||||||||||||||||
7 | 04970 | транзистор 2П769А9 АЕЯР.432140.220ТУ | 27 | шт | |||||||||||||||||||
8 | 040073 | 2 т 312 б | 6 | шт | |||||||||||||||||||
9 | 040123 | КТ 502 Б | 4 988 | шт | |||||||||||||||||||
10 | 040128 | КТ 3102 Б | 1 600 | шт | |||||||||||||||||||
11 | 040139 | ТКДС 111 А | 2 564 | шт | |||||||||||||||||||
12 | 040161 | транзистор 2Т 630 А ЮФ3.365.043 ТУ | 77 | шт | |||||||||||||||||||
Вставка плавкая | |||||||||||||||||||||||
1 | 041359 | вставка плавкая ВП1-2В-0,5А | 29 | шт | |||||||||||||||||||
2 | 04326 | Вставка плавкая ВПМ2-2А | 203 | шт | |||||||||||||||||||
3 | 04327 | Вставка плавкая ВПМ2-40мА | 176 | шт | |||||||||||||||||||
4 | 04539 | вставка плавкая ВП1-2В-1А-250В | 131 | шт | |||||||||||||||||||
5 | 04540 | вставка плавкая ВП1-2В-2А-250А | 78 | шт | |||||||||||||||||||
6 | 04541 | вставка плавкая ВП1-2В-5А-250В | 9 | шт | |||||||||||||||||||
Трансформатор | |||||||||||||||||||||||
1 | 04066 | Трансформатор ТН1Л10104Е | 1 | шт | |||||||||||||||||||
Разъемы | |||||||||||||||||||||||
1 | 040476 | розетка ГРПМШ-1-31 ГО2-В НЩО.364.016 ТУ | 197 | шт | |||||||||||||||||||
2 | 040497 | Розетка ГРПМШ1-45-ГО2-В | 6 | шт | |||||||||||||||||||
3 | 040483 | розетка СНО50-134/60х43Р-7-В | 39 | шт | |||||||||||||||||||
4 | 040475 | вилка ГРПМШ-1-31 ШУ2-В НЩО.364.016 ТУ | 100 | шт | |||||||||||||||||||
5 | 040480 | вилка СНЦ 23-32/33В-1-В | 2 | шт | |||||||||||||||||||
Реле | |||||||||||||||||||||||
1 | 15050 | Реле РЭП-17 | 223 | шт | |||||||||||||||||||
2 | 15051 | Реле РЭК-51 | 43 | шт | |||||||||||||||||||
Прочее | |||||||||||||||||||||||
1 | 040032 | оптопара транзисторная 3ОТ126Б аАО.339.241 ТУ | 9 | шт | |||||||||||||||||||
2 | 040093 | Рез. эл. РИЦК | 50 | шт | |||||||||||||||||||
3 | 040098 | Контакт КЭМ-3 гр.О:5 СЯ0.360.008 ТУ | 432 | шт | |||||||||||||||||||
4 | 040099 | Контакт КЭМ-3 гр. А:5 СЯ0.360.008 ТУ | 77 | шт | |||||||||||||||||||
5 | 0401428 | колодка 8А6.673721 | 96 | шт | |||||||||||||||||||
6 | 0401435 | фильтр Б23А 1500пф-В | 14 | шт | |||||||||||||||||||
7 | 040148 | СН2-1А-180 в | 998 | шт | |||||||||||||||||||
8 | 040149 | СН2-1А-430 в | 817 | шт | |||||||||||||||||||
9 | 0401668 | корпус 8А8020721 | 90 | шт | |||||||||||||||||||
10 | 0402009 | шайба ОСТ110556-72 2,8-8-1,5 | 160 | шт | |||||||||||||||||||
11 | 040523 | крышка 409 | 3 | шт | |||||||||||||||||||
12 | 040526 | втулка 8а7860364 | 70 | шт | |||||||||||||||||||
13 | 040560 | знак заводской 8а8803430-10 | 8 | шт | |||||||||||||||||||
14 | 040562 | 8А8203567 направляющая | 1 | шт | |||||||||||||||||||
15 | 15033 | диск 250 | 1 | шт | |||||||||||||||||||
16 | 040598 | 6с8366166 упор | 16 | шт | |||||||||||||||||||
17 | 040932 | 0,3х2х6 шайба ОСТ 134505-80 | 4 | шт | |||||||||||||||||||
18 | 04222 | торговая керамика 8 а 7820539 | 36 | шт | |||||||||||||||||||
19 | 04878 | держатель предохранителя ДПБ | 28 | шт | |||||||||||||||||||
20 | 15010 | Паяльник 40х65,36 | 66 | шт | |||||||||||||||||||
21 | 15024 | Вольтм. М 367-300 | 1 | шт | |||||||||||||||||||
22 | 15037 | Мост КСМ 0,02 | 6 | шт | |||||||||||||||||||
23 | 15046 | Вольтм. Э 378 | 1 | шт | |||||||||||||||||||
24 | 15274 | Измеритель артериального давления автоматический Омелон-А1 | 2 | шт | |||||||||||||||||||
25 | 16066 | Шарики 8,731 | 3 280 | шт | |||||||||||||||||||
26 | 05002 | Вентиль 40 | 19 | шт | |||||||||||||||||||
27 | 05003 | вентиль Д 15 (1/2) | 4 | шт | |||||||||||||||||||
28 | 05025 | Кран 15(1/2,3/4) | 4 | шт | |||||||||||||||||||
29 | 040168 | тиристор 2Т142-80-12-44 ТУ16-729.349-82 | 17 | шт | |||||||||||||||||||
30 | 04334 | сердечник М 600 | 58 | шт | |||||||||||||||||||
31 | 04335 | сердечник 8А7.778.013 | 18 | шт | |||||||||||||||||||
Конденсаторы | |||||||||||||||||||||||
1 | 0401129 | Конденсатор К10-17а-Н50-0,047 мкФ +/- 5%-В | 18 | шт | |||||||||||||||||||
2 | 0401175 | Конденсатор К10-17а-М47-3,3 пФ +/- 20 %-В | 4 | шт | |||||||||||||||||||
3 | 0401179 | Конденсатор К10-17а-Н90-0,1 мкФ | 148 | шт | |||||||||||||||||||
4 | 0401236 | конденсатор К53-1А-16В-10мкф-10%-В | 10 | шт | |||||||||||||||||||
5 | 0401246 | конденсатор К53-18-16В-330мкф-20% | 11 | шт | |||||||||||||||||||
6 | 0401247 | Конденсатор К53-18-2-20В-0,47мкФ +/- 10% -В | 13 | шт | |||||||||||||||||||
7 | 0401267 | конденсатор К10-17а-Н90-1мкф-В | 12 | шт | |||||||||||||||||||
8 | 0401270 | конденсатор К53-1а-6,3В-6,8мкф+-10%-В | 1 | шт | |||||||||||||||||||
9 | 0401271 | конденсатор К53-1А-6,3В-100мкф-10%-В | 15 | шт | |||||||||||||||||||
10 | 0401272 | конденсатор К53-1А-16В-1,5мкф +/-20%-В | 6 | шт | |||||||||||||||||||
11 | 0401277 | Конденсатор К10-47а-100В-0,1мкФ+/- 20%-Н30-В | 49 | шт | |||||||||||||||||||
12 | 0401409 | конденсатор К53-1А-32В-4,7мкф-20%-В | 15 | шт | |||||||||||||||||||
13 | 0401399 | конденсатор К10-47а-100В-0,47мкф-Н30-В | 1 | шт | |||||||||||||||||||
14 | 0401410 | конденсатор К53-18-40В-0,1мкф-10%-В | 8 | шт | |||||||||||||||||||
15 | 0401412 | конденсатор К53-18-32В-10мкф+-10%-В | 9 | шт | |||||||||||||||||||
16 | 0401415 | конденсатор К53-18-2-16В-4,7мкф | 16 | шт | |||||||||||||||||||
17 | 0401416 | конденсатор К53-18-2-16В-10мкф-20%-В | 1 | шт | |||||||||||||||||||
18 | 0401417 | конденсатор К53-18-16В-22мкф | 5 | шт | |||||||||||||||||||
19 | 0401419 | конденсатор К53-18-2-16В-150мкф | 15 | шт | |||||||||||||||||||
20 | 0401421 | конденсатор К53-18-2-6,3В-3,3мкф-10% | 2 | шт | |||||||||||||||||||
21 | 0401438 | конденсатор К10-17а-Н20-0,015 мкф | 41 | шт | |||||||||||||||||||
22 | 0401500 | конденсатор К53-1А-6,3В-3,3мкф-10%-В | 14 | шт | |||||||||||||||||||
23 | 0401648 | конденсатор К10-17б-Н90-0,1 мкФ-В | 78 | шт | |||||||||||||||||||
24 | 0401865 | конденсатор К53-18-16В-3,3 мкф-20% | 13 | шт | |||||||||||||||||||
25 | 0401867 | конденсатор К10-17А-М47-0,015 мкф-5%-В | 8 | шт | |||||||||||||||||||
26 | 0401868 | Конденсатор К10-17б-М1500-3000пф +/- 10%-В | 95 | шт | |||||||||||||||||||
27 | 0401913 | конденсатор К10-17СА-Н90-0,022 мкф-80/20%-В | 3 | шт | |||||||||||||||||||
28 | 0401927 | конденсатор К53-1А-16В-2,2 мкф-10%-В | 20 | шт | |||||||||||||||||||
29 | 0401928 | конденсатор К53-1А-16В-6,8 мкф-20%-В | 1 | шт | |||||||||||||||||||
30 | 0401930 | конденсатор К53-1А-16В-68 мкф-20%-В | 14 | шт | |||||||||||||||||||
31 | 0401958 | конденсатор К10-43-5А-МПО-50В-4590 пф-1% | 31 | шт | |||||||||||||||||||
32 | 0401960 | конденсатор К10-47а-50В-0,047мкф-Н30-20%В | 25 | шт | |||||||||||||||||||
33 | 0401993 | конденсатор К10-17а-М1500-6800пф-20%-В | 12 | шт | |||||||||||||||||||
34 | 0402002 | конденсатор К10-17А-М47-6800 пф-5%-В | 29 | шт | |||||||||||||||||||
35 | 0402018 | конденсатор К10-47А-100В-0,033мкф-Н30 +/-20%-В | 44 | шт | |||||||||||||||||||
36 | 0402027 | конденсатор К10-47А-100В-0,068 мкф-МПО-10% | 12 | шт | |||||||||||||||||||
37 | 0402028 | конденсатор К73-17-250В-0,22 мкф | 14 | шт | |||||||||||||||||||
38 | 0402105 | конденсатор К10-47А-50В-0,1мкф-20%-Н30 | 8 | шт | |||||||||||||||||||
39 | 040217 | конденсатор К10-17а-М1500-1500пф-20%-В | 6 | шт | |||||||||||||||||||
40 | 040227 | конденсатор К10-17а-Н90-1,5мкФ-В ОЖО.460.107 ТУ | 4 | шт | |||||||||||||||||||
41 | 0402307 | конденсатор К10-47А-500-0,047 мкФ -Н30-50/20 | 1 | шт | |||||||||||||||||||
42 | 0402308 | конденсатор К10-17А-Н90-0,47мкф | 30 | шт | |||||||||||||||||||
43 | 0402350 | конденсатор К73-16-100В-0,15 мкф-В | 1 | шт | |||||||||||||||||||
44 | 040237 | конденсатор К10-17а-Н50-2,2нФ-В ОЖО.460.107 ТУ | 7 | шт | |||||||||||||||||||
45 | 0402371 | Конденсатор К10-47в-100В-0,033 мкФ +50-20% -Н30 | 50 | шт | |||||||||||||||||||
46 | 040239 | конденсатор К10-47а-100В-0,068мкФ+50%-20%-Н30-В ОЖО.460.174 ТУ | 9 | шт | |||||||||||||||||||
47 | 040242 | конденсатор К50-29-63В-100мкф-В ОЖО.464.156 ТУ | 32 | шт | |||||||||||||||||||
48 | 040243 | конденсатор К53-18-16В-2,2мкф*20%-В ОЖ.464.136 ТУ | 21 | шт | |||||||||||||||||||
49 | 040248 | КОНДЕНСАТОР К52-2-90-100 МКФ*20%Б ОЖО.464.049 ТУ | 7 | шт | |||||||||||||||||||
50 | 040260 | конденсатор К53-18-20В-2,2 мкф*20%-В | 22 | шт | |||||||||||||||||||
51 | 040270 | Конденсатор К53-1А-16В-33 мкФ +/- 20% -В | 8 | шт | |||||||||||||||||||
52 | 040683 | Конденсатор К50-29В-300В-47 мкФ-В | 44 | шт | |||||||||||||||||||
53 | 040684 | Конденсатор К50-29В-450В-22 мкФ-В | 12 | шт | |||||||||||||||||||
54 | 040686 | конденсатор К50-29-100В-100 мкФ-В | 1 | шт | |||||||||||||||||||
55 | 040703 | конденсатор К53-7-16В-10мкф-10%-В | 1 | шт | |||||||||||||||||||
56 | 040705 | конденсатор К52-2-50в-200 мкф | 81 | шт | |||||||||||||||||||
57 | 040706 | конденсатор К52-2В-70В-150мкф-10% | 16 | шт | |||||||||||||||||||
58 | 040716 | Конденсатор К53-18-20В-47мкф +/- 10%-В | 26 | шт | |||||||||||||||||||
59 | 040719 | конденсатор К53-18-6,3В-10 мкф-10% | 39 | шт | |||||||||||||||||||
60 | 040721 | Конденсатор К53-1А-6,3В-1,5 мкФ +/- 20%-В | 19 | шт | |||||||||||||||||||
61 | 040725 | Конденсатор К53-1А-6,3В-33 мкФ +/- 10%-В | 94 | шт | |||||||||||||||||||
62 | 040733 | конденсатор К73-П3-160-0,15мкф-10%-В | 4 | шт | |||||||||||||||||||
63 | 040735 | конденсатор К53-7-16В-2,2мкф-10%-В | 7 | шт | |||||||||||||||||||
64 | 040736 | конденсатор К53-7-16В-47мкф-10% | 13 | шт | |||||||||||||||||||
65 | 040738 | конденсатор К53-7-32В-1мкф-10% | 7 | шт | |||||||||||||||||||
66 | 040745 | Конденсатор К75-24-630В-3,3мкф +/- 5%-В | 7 | шт | |||||||||||||||||||
67 | 040750 | конденсатор К53-7-32В-0,47мкф-10%-В | 11 | шт | |||||||||||||||||||
68 | 040753 | конденсатор К73-16-160В-1мкф-5%-В | 52 | шт | |||||||||||||||||||
69 | 040755 | Конденсатор К10-47а-50В-2,2 мкФ-Н90 | 132 | шт | |||||||||||||||||||
70 | 040756 | конденсатор К53-7-16В-1мкф-10%-В | 7 | шт | |||||||||||||||||||
71 | 040757 | конденсатор К52-9-63В-150мкф-10%-В | 1 | шт | |||||||||||||||||||
72 | 040874 | конденсатор К53-18-40В-6,8мкф-10% | 1 | шт | |||||||||||||||||||
73 | 040875 | конденсатор К53-18-16В-1,5мкф-10% | 6 | шт | |||||||||||||||||||
74 | 040882 | конденсатор К10-47А-Н90-50В-1,5мкф | 24 | шт | |||||||||||||||||||
75 | 040891 | Конденсатор К10-47а-100В-0,047мкФ +/- 20% -Н30 | 49 | шт | |||||||||||||||||||
76 | 040892 | конденсатор К10-17а-М1500-0,033мкф+/-10%-В | 50 | шт | |||||||||||||||||||
Резисторы | |||||||||||||||||||||||
1 | 0401063 | резистор С2-36-10,2кОм-0,5%-А-Н-В | 87 | шт | |||||||||||||||||||
2 | 0401069 | Резистор С2-33Н-0,125-1,6 кОм +/- 5% -А-Д-В | 2 | шт | |||||||||||||||||||
3 | 0401070 | резистор С2-33Н-0,25-5,6кОм | 45 | шт | |||||||||||||||||||
4 | 0401072 | резистор С2-29В-0,125-10 кОм +/- 0,1%-1,0-С | 100 | шт | |||||||||||||||||||
5 | 0401097 | резистор СП5-3В-1Вт-22кОм +/- 5% | 32 | шт | |||||||||||||||||||
6 | 0401106 | Резистор С2-33Н-0,125-3 Ом +/- 5%-А-Д-В | 57 | шт | |||||||||||||||||||
7 | 0401107 | резистор С2-33Н-0,25-511 Ом | 7 | шт | |||||||||||||||||||
8 | 0401108 | резистор С2-33Н-0,25-15кОм | 7 | шт | |||||||||||||||||||
9 | 0401109 | Резистор С2-33Н-0,25-270 Ом +/- 5% -А-Д-В | 17 | шт | |||||||||||||||||||
10 | 0401111 | Резистор С2-33Н-1-15 кОм +/- 5%-А-Д-В | 8 | шт | |||||||||||||||||||
11 | 040116 | набор резисторов НР1-53-1-1 | 4 | шт | |||||||||||||||||||
12 | 0401161 | Резистор С2-33Н-0,125-147 кОм +/- 1%-А-В-В | 1 | шт | |||||||||||||||||||
13 | 0401164 | резистор С2-33Н-0,125-360 Ом +/-5%-А-Д-В | 2 | шт | |||||||||||||||||||
14 | 0401187 | Резистор СП5-3В-1Вт-10 кОм +/- 5% | 9 | шт | |||||||||||||||||||
15 | 0401229 | резистор С2-36-10 кОм-0,5%-А-Н-В | 41 | шт | |||||||||||||||||||
16 | 0401279 | Резистор С2-33Н-0,125-560 Ом +/- 5%-А-Д-В | 1 | шт | |||||||||||||||||||
17 | 0401282 | резистор С2-33Н-1-18 Ом-5%-А-Д-В | 1 | шт | |||||||||||||||||||
18 | 0401284 | резистор С2-33Н-2-2кОм-5%-А-Д-В | 11 | шт | |||||||||||||||||||
19 | 0401285 | резистор С2-36-82,5 Ом +/-0,5%-А-В | 382 | шт | |||||||||||||||||||
20 | 0401295 | резистор С2-36-1,62 кОм +/-0,5%-А-Н-В | 1 | шт | |||||||||||||||||||
21 | 0401298 | резистор С2-36-3,65кОм +/-0,5%-А-Н-В | 10 | шт | |||||||||||||||||||
